| קוטר (מ"מ) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | Pt |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| אֶטֶם | ||||||||||
| PVC על בסיס שמן/על בסיס מים כל הקוטרים זמינים BPA-Ni |
||||||||||
תגיות פופולריות: כובע טוויסט-אוף, יצרני כובע טוויסט-אוף, ספקים


