| קוטר (מ"מ) | RTO | RTB | MTB | MTO | DWB | DWO | RSB | RTS | RSB | PT |
| 33 | ● | |||||||||
| 38 | ● | |||||||||
| 43 | ● | |||||||||
| 48 | ● | ● | ||||||||
| 53 | ● | ● | ● | |||||||
| 58 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 63 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 66 | ● | ● | ||||||||
| 70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 77 | ● | ● | ||||||||
| 82 | ● | ● | ||||||||
| 100 | ● | |||||||||
| אֶטֶם | ||||||||||
| PVC מבוסס שמן / מים כל הקוטרים זמינים ב- BPA-NI | ||||||||||
תגיות פופולריות: מכסה בקבוק מתכת, סין, ספקים, יצרנים, מותאם אישית, סיטונאי, בתפזורת, הצעת מחיר, מחיר נמוך, הנחה לקנייה, מדגם חינם


