| סטנדרט ליטר 1 יכול | גיליון מפרט טכני של מוצר | נערך על ידי: | |||
| אושר על ידי: | |||||
| פָּרִיט | חוֹמֶר | עובי (מ"מ) | מצופה פח | ||
| חוֹמֶר | גוּף | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| טַבַּעַת | TFS | 0.24 ± 0.01 * | נא | ||
| מִכסֶה | TFS | 0.24 ± 0.01 * | נא | ||
| תַחתִית | TFS | 0.24 ± 0.01 * | נא | ||
| הדפסה/אניה | בָּחוּץ | בְּתוֹך | |||
| גוּף | לכה ברורה * | ציפוי צהוב אפוקסי* | |||
| טַבַּעַת | למינציה עם חיית מחמד * | למינציה עם חיית מחמד * | |||
| מִכסֶה | למינציה עם חיית מחמד * | למינציה עם חיית מחמד * | |||
| תַחתִית | למינציה עם חיית מחמד * | למינציה עם חיית מחמד * | |||
| צבוע מחדש וריתוך | לכה ברורה* | ציפוי אפור מחדש * | |||
| מִשׁקָל | משקל גוף | 333 ± 5g * | |||
| משקל מכסה | 10 ± 2g * | ||||
| מֵמַד | הקוטר העליון | 167.5 ± 1 מ"מ | |||
| קוטר התחתון | 167.5 ± 1 מ"מ | ||||
| גוֹבַה | 200 ± 1 מ"מ * | ||||
| חָרוּז | Na * | ||||
| סֶגֶר | נא | ||||
| חל על | צבע מבוסס ממס | ||||
| הומולוגיית האו"ם | N/A * | ||||
| אריזה | מְכוֹלָה | טעינת כמות (ערכות) | גודל מזרן (מ"מ) | גודל קרטון מכסה/כובע (מ"מ) | כמות לערימה |
| 40GP | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | נא | 11 | |||
| 40HQ | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | נא | 13 | |||
![]() |
הערות: 1. *: ניתן להתאמה אישית 2. האריזה גמישה |
||||
תגיות פופולריות: כובע בקבוקי מתכת, יצרני כובע בקבוקי מתכת, ספקים



