| מכולות פח לאריזות מזון | גיליון מפרט טכני של מוצר | נערך על ידי: | |||
| אושר על ידי: | |||||
| פָּרִיט | חוֹמֶר | עובי (מ"מ) | מצופה פח | ||
| חוֹמֶר | גוּף | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| מִכסֶה | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| תַחתִית | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| בָּחוּץ | בְּתוֹך | ||||
| הדפסה/אניה | גוּף | ציפוי לבן * | פשוט * | ||
| מִכסֶה | לכה ברורה * | פשוט * | |||
| תַחתִית | לכה ברורה * | פשוט * | |||
| צבוע מחדש וריתוך | לכה ברורה * | פשוט * | |||
| מִשׁקָל | משקל גוף | 320 ± 5g * | |||
| משקל מכסה | 10 ± 2g * | ||||
| מֵמַד | גוּף | מֶשֶׁך | 169 ± 1 מ"מ | ||
| רוֹחַב | 106 ± 1 מ"מ | ||||
| קוטר הפתיחה הפנימי | 42.3 ± 0. 1 מ"מ | ||||
| גובה פנימי | 245 ± 1 מ"מ * | ||||
| גובה חיצוני (ללא כובע) | 250 ± 1 מ"מ * | ||||
| גובה חיצוני (עם כובע) | 251 ± 1 מ"מ * | ||||
| סֶגֶר | DIN 42 כובע פלסטיק | ||||
| חל על | צבע מבוסס ממס | ||||
| הומולוגיית האו"ם | N/A * | ||||
| אריזה | מְכוֹלָה | טעינת כמות (ערכות) | גודל מזרן (מ"מ) | גודל קרטון מכסה/כובע (מ"מ) | כמות לערימה |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | נא | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | נא | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() |
הערות: 1. *: הניתן להתאמה אישית 2. האריזה גמישה | ||||
תגיות פופולריות: לוחית ליטוגרפיה, יצרני פח ליטוגרפיה סין, ספקים, ספקים




